|
|
|
|
En esta tabla constan las tareas que quedan pendientesPlaning hasta día 31 /08 /2004 (Semana Santa)
|
| Descripción | Comentario | FECHA | Horas empleadas | |
| Codaste | Se dobló ligeramente al soldarlo. | |||
| Tubo cojinete timón | Nos costó todo el día alinearlo correctamente | |||
| Tapa Tambucho velas en bañera. | Tengo
hecho el marco, y me falta la tapa, tiré una a la chatarra por que me
quedó mal. Hecha de nuevo |
9/11/2033 | 8 h. |
|
| Terminar bañera | Cerramos completamente la bañera y ya entramos por la escotilla | |||
| Pasamanos sobre cabina | De tubo de 1" y codos 90 º en hierro | |||
| Cojinete del ancla | De chapa de 10 mm inox 316 (quizá me pasé) | |||
| Protección escotilla de entrada | Pienso colocar la balsa salvavidas sobre
esta protección. Muchos fallos en esta pieza, |
2/11/2003 | Mas de 40 h. | |
| Perforar cabina para 8 portillos | Cuatro por banda 2 practicables y 6 fijos. Los fijos los haré yo. los practicables son LEWMAR STANDARD SIZE 3 |
|
||
| Tapa cofre ancla | inoxidable 316 AISI 316 3 mm . Pernios soldados D12x70. | Noviembre 2003 | 5 h. Entre curvar soldar y pulir. | |
| Marco escotillas de cubierta | Marcos de
inox 6 mm cortados a laser. Escotillas Lewmar OCEAN - SIZE 30 Y 60 |
Diciembre 2003 | 5 h. Marco cortado a laser. | |
| Portillos fijos | Marcos de 6 mm a laser sistema "Canadienses" | |||
| Timón | Fabricación completa del timón. Construido y colocado . Total 4 jornadas completas de trabajo. | Enero 2004 | ||
| Bitas | De barra perforada 316 de D=71 x 8 mm de pared. | Enero 2004 | 32 h. | |
| Imbornales en la bañera | De tubo inox. 316 D=60x2.77 | Enero 2004 | ||
| Arbotante | Fabricación y colocación del arbotante s/inclinación motor |
Terminado en Mayo |
||
| Interior del cofre de la bañera | Terminado en Febrero | |||
| Llenar la quilla de plomo | Terminado en Mayo |
TAREAS PENDIENTES
| Nº tarea | Descripción | Comentario | FECHA | Horas empleadas |
| 4 | ||||
| 6 | Guarda mancebos rígido | De inoxidable AISI 316 de 1" y bases de barra perforada | Previsto Febrero | |
| 7 | Portezuela escotilla entrada | Creo que haré 2 batientes o un invento que ya explicaré en su momento | ?? | |
| 10 | Portillos practicables | Lewmar standard SIZE 3 | Comprar en cuanto se pueda | |
| 13 | Mecanismo de la caña | Ma falta una pieza por mecanizar y listo. | ||
| 15 | Botalón con su protección. | De inox D50 x 3 | ||
| 17 | Base para puente de radar. | |||
| 18 | Cabrestante para bote auxiliar | |||
| 19 | Para-rociones . | |||
|
Enviar correo electrónico a
ribes@ribespa.com
con preguntas o comentarios sobre este sitio Web.
|